N | ASSOCIAZIONE | SEDE LEGALE | SEZIONE | CODICE FISCALE | RUNTS | |
DATA | NUMERO | |||||
1 | ASSOCIAZIONE DISABILI ASCOLI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | ASCOLI SATRIANO (FG) | ODV | 94063420718 | 12/05/23 | 113106 |
2 | A.E.O.P. ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93070300715 | 06/10/22 | 52483 |
3 | A.N.T.E.A.S. SAN SEVERO ODV” | SAN SEVERO (FG) | ODV | 94039930717 | 21/10/22 | 58954 |
4 | A.P.S. ETHNOS | LUCERA (FG) | APS | 91015220717 | 26/09/22 | 51110 |
5 | A.S.D. PIER GIORGIO FRASSATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | TROIA (FG) | APS | 91015400715 | 14/11/22 | 80545 |
6 | A.V.E.R.S. - ODV (ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SANNICANDRO) | SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | ODV | 93011050718 | 30/11/22 | 82919 |
7 | A.V.I.S. COMUNALE DI DELICETO ODV | DELICETO (FG) | ODV | 94049520714 | 16/02/23 | 102307 |
8 | ASSOCIZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI TORREMAGGIORE ODV | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93015590719 | 31/01/23 | 98528 |
9 | A.V.P.ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL POPOLO - ODV | FOGGIA | ODV | 94112430718 | 10/03/22 | 1195 |
10 | ACHILLE GRANDI APS | FOGGIA | APS | 94066600712 | 04/11/22 | 65289 |
11 | AFICIONADOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | ODV | 93073140712 | 11/04/22 | 331 |
12 | AI.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - odv PROVINCIALE FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94021720712 | 26/09/22 | 51093 |
13 | AIL FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 94023230710 | 08/09/22 | 47254 |
14 | AMICI DEL VOLONTARIATO - A.V.I. - odv | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92009020717 | 14/11/22 | 80544 |
15 | AMICI DI FAMIGLIA APS | FOGGIA | APS | 94114050712 | 07/02/22 | 323 |
16 | ANFFAS DI TORREMAGGIORE - APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93039740712 | 23/06/22 | 36912 |
17 | ANGELI DELLA VITA | ZAPPONETA (FG) | ODV | 90080600720 | 06/12/23 | 127501 |
18 | ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Foggia -odv | FOGGIA | ODV | 94077860719 | 10/01/23 | 94139 |
19 | UNITRE APS | ORTA NOVA (FG) | APS | 90033100711 | 10/01/23 | 94141 |
20 | APS CELESTE | FOGGIA | APS | 94107350715 | 30/11/22 | 82924 |
21 | ARCI COMITATO TERRITORIALE FOGGIA aps | FOGGIA | APS | 94048950714 | 28/08/23 | 121758 |
22 | ARCI SERVIZIO CIVILE FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94050880718 | 08/02/23 | 100020 |
23 | ARCI SOLIDARIETA' NOI PER GLI ALTRI ODV | FOGGIA | ODV | 94074120711 | 27/02/23 | 103810 |
24 | ARCIRAGAZZI | FOGGIA | APS | 94030190717 | 21/10/22 | 58760 |
25 | ASS. ACLI SEDE PROV.FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94001080715 | 04/11/22 | 65268 |
26 | ASSOC. NON RICONOSCIUTE E COMITATI BETHEL | FOGGIA | APS | 94084230716 | 26/09/22 | 51117 |
27 | ASSOCIAZIONE AGATA PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE OPERATE AL SENO - ODV | FOGGIA | ODV | 94103030717 | 04/07/22 | 38186 |
28 | ASSOCIAZIONE ALTEA | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93023860716 | 06/12/23 | 127706 |
29 | ASSOCIAZIONE ALTERNATIVA ARTE | FOGGIA | ODV | 94021840718 | 06/12/23 | 127545 |
30 | ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA - PADRE MAESTRO SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | LUCERA (FG) | ODV | 91015030710 | 20/07/22 | 39857 |
31 | ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR A.P.S. | MANFREDONIA (FG) | APS | 92041330710 | 21/10/22 | 58949 |
32 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SO'BELLICOS | FOGGIA | APS | 94112750719 | 18/08/22 | 37934 |
33 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPAZIOBAOL | FOGGIA | APS | 94095920719 | 23/12/22 | 91072 |
34 | PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 93011360711 | 20/06/23 | 117939 |
35 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITAS INCONTRO ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93052620718 | 06/10/22 | 52482 |
36 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN GASPARE | FOGGIA | ODV | 94079370717 | 06/12/23 | 127626 |
37 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TROIA UNIONE RADIO - 27 ODV | TROIA (FG) | ODV | 94035600710 | 14/07/22 | 2356 |
38 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DON FAUSTO PARISI | FOGGIA | ODV | 94107830716 | 04/07/22 | 38177 |
39 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DOWN 'IL BELL'ANATROCCOLO' | FOGGIA | APS | 94092360711 | 10/10/22 | 53589 |
40 | ASSOCIAZIONE FRANCESCO PIO SINDROME DI PREDER WILLI SEZIONE PUGLIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94073540711 | 06/10/22 | 52484 |
41 | ASSOCIAZIONE IL BAFFO -ODV | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93072370716 | 04/07/22 | 38190 |
42 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ODV - SEZIONE DI FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94064040713 | 04/07/22 | 38188 |
43 | NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC TRINITAPOLI O.D.V. | TRINITAPOLI (BT) | ODV | 90006850714 | 24/01/23 | 97218 |
44 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO - ODV | RIGNANO GARGANICO (FG) | ODV | 93044200710 | 04/07/22 | 38166 |
45 | ASSOCIAZIONE ORCHESTRA NOVA | FOGGIA | ODV | 94088440717 | 06/12/23 | 127475 |
46 | ASSOCIAZIONE P.A.T.A. ODV | BOVINO (FG) | ODV | 94005950715 | 23/06/22 | 36913 |
47 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PARKINSON FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94107780713 | 04/07/22 | 26737 |
48 | ASSOCIAZIONE RADIO CLUB G. MARCONI | FOGGIA | ODV | 94008970710 | 18/08/22 | 44759 |
49 | C.S. - CAPITANATA SOCCORSO - ODV | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 94100570715 | 03/11/22 | 64845 |
50 | ASSOCIAZIONE THALASSEMIE EMOGLOBINOPATIE O.D.V. FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94115240718 | 23/08/22 | 39380 |
51 | PRO LOCO URIA DI ISCHITELLA DEL GARGANO APS | ISCHITELLA (FG) | APS | 93068050710 | 27/03/23 | 107836 |
52 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO SAN SEVERO ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93004160714 | 07/11/22 | 65740 |
53 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DON UVA FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 94049480711 | 20/12/22 | 90347 |
54 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI FOGGIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94012410711 | 20/07/22 | 39865 |
55 | AUSER FOGGIA ODV - Associazione per l'Invecchiamento Attivo | FOGGIA | ODV | 94030040714 | 10/01/23 | 94136 |
56 | AVIS COMUNALE DI CARAPELLE ODV | CARAPELLE (FG) | ODV | 90019300715 | 16/02/23 | 102299 |
57 | A.V.I.S. COMUNALE DI ORTA NOVA ODV | ORTA NOVA (FG) | ODV | 90008510712 | 16/02/23 | 102314 |
58 | AVIS COMUNALE DI TROIA ODV | TROIA (FG) | ODV | 94031010716 | 16/02/23 | 102304 |
59 | AVIS COMUNALE DI BICCARI ODV | BICCARI (FG) | ODV | 91016860719 | 16/02/23 | 102298 |
60 | AVIS COMUNALE FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 80031380712 | 16/02/23 | 102309 |
61 | CENTRO CINOFILO DI CAPITANATA APS | TROIA (FG) | APS | 94108820716 | 18/08/22 | 2739 |
62 | CENTRO PER LA FAMIGLIA NAZARETH-ODV | MANFREDONIA | ODV | 92035510715 | 04/07/22 | 38189 |
63 | LEGAMBIENTE CIRCOLO GAIA APS | FOGGIA | APS | 94036870718 | 17/02/23 | 102287 |
64 | CIRCOLO LEGAMBIENTE NAUTILUS | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92035160719 | 06/12/23 | 127486 |
65 | CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE OASIS APS | MATTINATA (FG) | APS | 92028290713 | 13/06/23 | 117475 |
66 | CITTADINANZATTIVA PUGLIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | CERIGNOLA (FG) | APS | 93035500714 | 07/11/22 | 65745 |
67 | FRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELLUCCIO VALMAGGIORE ODV | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94011700716 | 10/07/23 | 119513 |
68 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO MEZZANONE ODV | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92010690714 | 08/03/23 | 105124 |
69 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOGGIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94099100714 | 14/11/22 | 80549 |
70 | COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE-PROVINCIA DI FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 94084420713 | 12/05/23 | 113105 |
71 | COORDINAMENTO ITALIANO SICUREZZA AMBIENTALE | FOGGIA | ODV | 94099710710 | 21/10/22 | 58757 |
72 | CRESCERE INSIEME IN TIN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | ODV | 92068900718 | 04/07/22 | 38159 |
73 | DIOMEDES APS | MANFREDONIA (FG) | APS | 92065270719 | 03/11/22 | 65086 |
74 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ROSETO VALFORTORE ODV | ROSETO VALFORTORE (FG) | ODV | 91023630717 | 26/09/22 | 51101 |
75 | EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ODV | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94098190716 | 26/09/22 | 51095 |
76 | EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION PROVINCIALE FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 90033750713 | 21/09/22 | 49216 |
77 | FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 93053080714 | 06/12/23 | 127597 |
78 | FRATELLI DELLA STAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94064130712 | 04/07/22 | 38197 |
79 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.M.A. ONCOLOGICO | FOGGIA | ODV | 94097650710 | 04/07/22 | 38169 |
80 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GARGANO PARADISE | FOGGIA | APS | 94115730718 | 09/05/23 | 106147 |
81 | GLI SQUINTERNATI - GRUPPO TEATRALE E CULTURALE DI RODI GARGANICO - APS | RODI GARGANICO (FG) | APS | 93066170718 | 03/11/22 | 65096 |
82 | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94101070715 | 04/07/22 | 38165 |
83 | GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ARCOBALENO | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 93031040715 | 06/12/23 | 127663 |
84 | GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA E DEI MONTI DAUNI - ODV | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) | ODV | 91021080717 | 03/11/22 | 64846 |
85 | GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CAPITANATA ODV | VIESTE (FG) | ODV | 92064380717 | 04/07/22 | 38172 |
86 | I FALCHI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO AMBIENTE E ANIMALE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94093880717 | 03/11/22 | 64854 |
87 | IFUN - APS | FOGGIA | APS | 94093600719 | 06/10/22 | 52491 |
88 | IL CERCHIO DELLA VITA A.P.S. | FOGGIA | APS | 94106080719 | 26/09/22 | 51118 |
89 | IL MONDO A COLORI | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94079240712 | 06/12/23 | 127586 |
90 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL VELIERO | FOGGIA | ODV | 94052410712 | 17/02/23 | 102280 |
91 | INSIEME PER FIORENTINO - APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93065630712 | 14/12/22 | 87914 |
92 | L'ALBERO DELLA VITA - ODV | FOGGIA | ODV | 94095030717 | 26/07/23 | 108032 |
93 | L'AMICO ENRICO ODV | FOGGIA | ODV | 94093820713 | 04/07/22 | 38170 |
94 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO L'ISOLA DEI BAMBINI PROGETTO MADAGASCAR | MONTE SANT'ANGELO (FG) | ODV | 92037020713 | 24/01/23 | 97216 |
95 | L'ORTESE - APS | ORTA NOVA (FG) | APS | 90019250712 | 10/07/23 | 119515 |
96 | L'OTTAGONO ODV | FOGGIA | ODV | 94084690711 | 01/08/22 | 42610 |
97 | LA CITTA' DEI COLORI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93053150715 | 01/08/22 | 42606 |
98 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA MUSICA E...... | ROSETO VALFORTORE (FG) | APS | 91023570715 | 09/02/23 | 100520 |
99 | LABORATORIO VERDE DI FAREAMBIENTE FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94105810710 | 23/06/22 | 36915 |
100 | LE NUVOLE ODV | FOGGIA | ODV | 94073780713 | 18/08/22 | 44761 |
101 | LE OFFICINE AMIGONIANE APS | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | APS | 92067160710 | 21/10/22 | 58773 |
102 | CIRCOLO ACLI LIVIO LABOR DI FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94048520715 | 04/05/23 | 112331 |
103 | MISSIONARI DI BIGENE ODV | FOGGIA | ODV | 94092610719 | 01/04/22 | 2153 |
104 | MODAVI FOGGIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94073500715 | 27/03/23 | 107831 |
105 | MUSIN…CANTO APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93076480719 | 27/09/22 | 46768 |
106 | NON SOLO SOCIAL | ORTA NOVA (FG) | APS | 94078790717 | 25/08/22 | 45506 |
107 | NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV | FOGGIA | ODV | 94090140719 | 23/06/22 | 36909 |
108 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVO IMPEGNO | FOGGIA | ODV | 94036370719 | 06/12/23 | 127556 |
109 | ODV - POMPIERI - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.GRAMAZIO | FOGGIA | ODV | 94086750711 | 18/08/22 | 44769 |
110 | ODV CIAO BAMBINI | FOGGIA | ODV | 94060250712 | 06/10/22 | 52493 |
111 | ODV SEI FORTE PAPA' | FOGGIA | ODV | 94109170715 | 04/07/22 | 38194 |
112 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO ALIMENTARE DELLA DAUNIA FRANCESCO VASSALLI | FOGGIA | ODV | 94064070710 | 23/06/22 | 36918 |
113 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BORGO ANTICO TORREMAGGIORE | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93067410717 | 06/10/22 | 52490 |
114 | CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO - MONS. ANTONIO PALLADINO | CERIGNOLA (FG) | ODV | 90026960717 | 21/09/22 | 49213 |
115 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94064060711 | 21/09/22 | 49215 |
116 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO STUDI DIOMEDE | CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) | ODV | 94051460718 | 10/10/22 | 53593 |
117 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FAMIGLIA MURIALDO | LUCERA (FG) | ODV | 91003810719 | 26/09/22 | 51109 |
118 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNO DONNA | FOGGIA | ODV | 94047830719 | 23/06/22 | 36911 |
119 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LE RAGIONI DEL CUORE - LUCERA | LUCERA (FG) | ODV | 91019340719 | 20/07/22 | 39876 |
120 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94101000712 | 21/09/22 | 49217 |
121 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ORSARA SOCCORSO | ORSARA DI PUGLIA (FG) | ODV | 94019720716 | 23/06/22 | 36923 |
122 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RADIO CLUB BICCARI | BICCARI (FG) | ODV | 91004430715 | 04/07/22 | 38171 |
123 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SUPERAMENTO HANDICAP SAN SEVERO | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93040440716 | 23/11/22 | 81966 |
124 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PEGASO - ODV | VIESTE (FG) | ODV | 92012740715 | 31/01/23 | 98530 |
125 | PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO EMERGENZA RADIO FERDINANDO IMHOFF - ODV | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92006440710 | 14/11/22 | 80547 |
126 | SANTISSIMO SALVATORE ODV | CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) | ODV | 03912940719 | 14/11/22 | 80553 |
127 | SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZIONE DI SAN SEVERO (FG) - ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93033920716 | 27/03/23 | 107832 |
128 | STELLE NASCENTI APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93078050718 | 18/08/22 | 38387 |
129 | TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO - ODV | ZAPPONETA (FG) | ODV | 92051640719 | 23/05/23 | 114001 |
130 | TERRITORIO ATTIVO APS | MANFREDONIA (FG) | APS | 92066750719 | 23/11/22 | 81971 |
131 | UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO-CIECHI - SEZIONE DI BASE DI FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94032170717 | 12/05/23 | 113402 |
132 | CENTRO CULTURALE MADRE TERESA DI CALCUTTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | TROIA (FG) | APS | 94063710712 | 08/03/23 | 105130 |
133 | VIOLA DAUNA Organizzazione di Volontariato | FOGGIA | ODV | 94101970716 | 20/07/22 | 39858 |
134 | VITA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI SANT'AGATA DI PUGLIA ODV | SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) | ODV | 94039360717 | 21/10/22 | 58755 |
135 | VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI CERIGNOLA - ODV | CERIGNOLA (FG) | ODV | 90032500713 | 07/12/22 | 85595 |
136 | VULNUS | FOGGIA | ODV | 94102660712 | 06/12/23 | 127561 |
137 | A.R.D.A. O.D.V. ASSOCIAZIONE RICREATIVA DIVERSAMENTE ABILI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94083140718 | 26/09/22 | 51104 |
138 | AUSER AQUILONE ODV | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) | ODV | 91025910711 | 12/06/23 | 111708 |
139 | W.A. MOZART - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | TORREMAGGIORE | APS | 93050460711 | 10/10/22 | 53583 |
140 | I DIVERSABILI ODV - E.T.S. | LUCERA | ODV | 03038680710 | 14/11/22 | 80548 |
141 | LIBERTANGO APS-ASD | FOGGIA | APS | 94096720712 | 23/05/23 | 114004 |
142 | THE ANGELS LIFE SERVIZIO PER L'UMANITA' - ODV | FOGGIA | ODV | 94116840714 | 08/11/23 | 112747 |
143 | PRO LOCO CITTA' DI FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94097360716 | 08/11/23 | 121523 |
144 | DESALEO APS | SAN PAOLO DI CIVITATE | APS | 93058090718 | 20/07/22 | 39871 |
145 | ODV PRIMA VELA FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94110720714 | 24/03/2022 | 2037 |
146 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANGELI 2021 | MANFREDONIA (FG) | APS | 92070610719 | 10/05/2022 | 1574 |
147 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI DI SAN PIO" | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | APS | 92070960718 | 20/07/2022 | 39872 |
Soci
Visite: 7430