N. | ASSOCIAZIONE | SEDE LEGALE | SEZIONE | CODICE FISCALE | Iscrizione RUNTS | N. Repertorio | |
N. decreto iscrizione | |||||||
1 | A.D.A. ASSOCIAZIONE DISABILI ASCOLI - GERARDINA FRANCULLO | ASCOLI SATRIANO (FG) | ODV | 94063420718 | 12/05/23 | Iscritta al Runts | 113106 |
2 | A.E.O.P. ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93070300715 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52483 |
3 | A.N.T.E.A.S. SAN SEVERO ODV” | SAN SEVERO (FG) | ODV | 94039930717 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58954 |
4 | A.P.S. ETHNOS | LUCERA (FG) | APS | 91015220717 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51110 |
5 | A.S.D. PIER GIORGIO FRASSATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | TROIA (FG) | APS | 91015400715 | 14/11/22 | Iscritta al Runts | 80545 |
6 | A.V.E.R.S. - ODV (ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO) | SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | ODV | 93011050718 | 30/11/22 | Iscritta al Runts | 82919 |
7 | A.V.I.S. COMUNALE DI DELICETO | DELICETO (FG) | ODV | 94049520714 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102307 |
8 | A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93015590719 | 31/01/23 | Iscritta al Runts | 98528 |
9 | A.V.P.ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL POPOLO - ODV | FOGGIA | ODV | 94112430718 | 10/03/22 | Iscritta al Runts | 1195 |
10 | ACHILLE GRANDI | FOGGIA | APS | 94066600712 | 04/11/22 | Iscritta al Runts | 65289 |
11 | AFICIONADOS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE TERZO SETTORE | SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | ODV | 93073140712 | 11/04/22 | Iscritta al Runts | 331 |
12 | AI.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - odv PROVINCIALE FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94021720712 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51093 |
13 | AIL FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 94023230710 | 08/09/22 | Iscritta al Runts | 47254 |
14 | AMICI DEL VOLONTARIATO - A.V.I. - odv | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92009020717 | 14/11/22 | Iscritta al Runts | 80544 |
15 | AMICI DI FAMIGLIA APS | FOGGIA | APS | 94114050712 | 07/02/22 | Iscritta al Runts | 323 |
16 | ANFFAS DI TORREMAGGIORE - APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93039740712 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36912 |
17 | ANGELI DELLA VITA | ZAPPONETA (FG) | ODV | 90080600720 | 01/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1713 |
18 | ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Foggia -odv | FOGGIA | ODV | 94077860719 | 10/01/23 | Iscritta al Runts | 94139 |
19 | APS ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI 'I 5 REALI SITI' | ORTA NOVA (FG) | APS | 90033100711 | 10/01/23 | Iscritta al Runts | 94141 |
20 | APS CELESTE | FOGGIA | APS | 94107350715 | 30/11/22 | Iscritta al Runts | 82924 |
21 | ARCI COMITATO TERRITORIALE FOGGIA aps | FOGGIA | APS | 94048950714 | 17/07/08 | Iscritta al Runts | 121758 |
22 | ARCI SERVIZIO CIVILE FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94050880718 | 08/02/23 | Iscritta al Runts | 100020 |
23 | ARCI SOLIDARIETA' NOI PER GLI ALTRI | FOGGIA | ODV | 94074120711 | 27/02/23 | Iscritta al Runts | 103810 |
24 | ARCIRAGAZZI | FOGGIA | APS | 94030190717 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58760 |
25 | ASS. ACLI SEDE PROV.FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94001080715 | 04/11/22 | Iscritta al Runts | 65268 |
26 | ASSOC. NON RICONOSCIUTE E COMITATI BETHEL | FOGGIA | APS | 94084230716 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51117 |
27 | ASSOCIAZIONE AGATA PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE OPERATE AL SENO - ODV | FOGGIA | ODV | 94103030717 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38186 |
28 | ASSOCIAZIONE ALTEA | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93023860716 | 03/10/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 348 |
29 | ASSOCIAZIONE ALTERNATIVA ARTE | FOGGIA | ODV | 94021840718 | 14/06/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1334 |
30 | ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA - PADRE MAESTRO SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | LUCERA (FG) | ODV | 91015030710 | 20/07/22 | Iscritta al Runts | 39857 |
31 | ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR A.P.S. | MANFREDONIA (FG) | APS | 92041330710 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58949 |
32 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SO'BELLICOS | FOGGIA | APS | 94112750719 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 37934 |
33 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPAZIOBAOL | FOGGIA | APS | 94095920719 | 23/12/22 | Iscritta al Runts | 91072 |
34 | PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 93011360711 | 20/06/23 | Iscritta al Runts | 117939 |
35 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIRONE BIANCO | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93039640714 | 22/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1951 |
36 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITAS INCONTRO ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93052620718 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52482 |
37 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN GASPARE | FOGGIA | ODV | 94079370717 | 21/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1587 |
38 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TROIA UNIONE RADIO - 27 ODV | TROIA (FG) | ODV | 94035600710 | 14/07/22 | Iscritta al Runts | 2356 |
39 | ASSOCIAZIONE DON FAUSTO PARISI | FOGGIA | ODV | 94107830716 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38177 |
40 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DOWN 'IL BELL'ANATROCCOLO' | FOGGIA | APS | 94092360711 | 10/10/22 | Iscritta al Runts | 53589 |
41 | ASSOCIAZIONE FRANCESCO PIO SINDROME DI PREDER WILLI SEZIONE PUGLIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94073540711 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52484 |
42 | ASSOCIAZIONE IL BAFFO -ODV | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93072370716 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38190 |
43 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ODV - SEZIONE DI FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94064040713 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38188 |
44 | NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC TRINITAPOLI odv | TRINITAPOLI (BT) | ODV | 90006850714 | 24/01/23 | Iscritta al Runts | 97218 |
45 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO - ODV | RIGNANO GARGANICO (FG) | ODV | 93044200710 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 16105 |
46 | ASSOCIAZIONE ORCHESTRA NOVA | FOGGIA | ODV | 94088440717 | 21/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1697 |
47 | ASSOCIAZIONE P.A.T.A. ODV | BOVINO (FG) | ODV | 94005950715 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36913 |
48 | ASSOCIAZIONE PARKINSON FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94107780713 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 26737 |
49 | ASSOCIAZIONE RADIO CLUB G. MARCONI | FOGGIA | ODV | 94008970710 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 44759 |
50 | C.S. - CAPITANATA SOCCORSO - ODV | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 94100570715 | 03/11/22 | Iscritta al Runts | 64845 |
51 | ASSOCIAZIONE THALASSEMIE EMOGLOBINOPATIE O.D.V. FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94115240718 | 23/08/22 | Iscritta al Runts | 39380 |
52 | PRO LOCO URIA DI ISCHITELLA DEL GARGANO APS | ISCHITELLA (FG) | APS | 93068050710 | 27/03/23 | Iscritta al Runts | 107836 |
53 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO SAN SEVERO ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93004160714 | 07/11/22 | Iscritta al Runts | 65740 |
54 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DON UVA FOGGIA ODV | FOGGIA | ODV | 94049480711 | 20/12/22 | Iscritta al Runts | 90347 |
55 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI FOGGIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94012410711 | 20/07/22 | Iscritta al Runts | 39865 |
56 | AUSER FOGGIA E PROVINCIA | FOGGIA | ODV | 94030040714 | 10/01/23 | Iscritta al Runts | 94136 |
57 | AVIS COMUNALE DI CARAPELLE | CARAPELLE (FG) | ODV | 90019300715 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102299 |
58 | A.V.I.S. COMUNALE DI ORTA NOVA ODV | ORTA NOVA (FG) | ODV | 90008510712 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102314 |
59 | A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE GINA ARMILLOTTA - TROIA | TROIA (FG) | ODV | 94031010716 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102304 |
60 | AVIS BICCARI | BICCARI (FG) | ODV | 91016860719 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102299 |
61 | AVIS COMUNALE FOGGIA | FOGGIA | ODV | 80031380712 | 16/02/23 | Iscritta al Runts | 102309 |
62 | CENTRO CINOFILO DI CAPITANATA APS | TROIA (FG) | APS | 94108820716 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 2739 |
63 | CENTRO PER LA FAMIGLIA NAZARETH odv | MANFREDONIA | ODV | 92035510715 | 02/07/22 | Iscritta al Runts | 38189 |
64 | LEGAMBIENTE CIRCOLO GAIA aps | FOGGIA | APS | 94036870718 | 17/02/23 | iscritta al Runts | 102287 |
65 | AMBIENTE NAUTILUS | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92035160719 | 21/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1339 |
66 | CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE OASIS | MATTINATA (FG) | APS | 92028290713 | 13/06/23 | Iscritta al Runts | 117475 |
67 | CITTADINANZATTIVA PUGLIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | CERIGNOLA (FG) | APS | 93035500714 | 07/11/22 | Iscritta al Runts | 65745 |
68 | FRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELLUCCIO VALMAGGIORE odv | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94011700716 | 10/07/23 | Iscritta al Runts | 119513 |
69 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO MEZZANONE | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92010690714 | 08/03/23 | Iscritta al Runts | 105124 |
70 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOGGIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94099100714 | 14/11/22 | Iscritta al Runts | 80549 |
71 | COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE-PROVINCIA DI FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94084420713 | 12/05/23 | Iscritta al Runts | 113105 |
72 | COORDINAMENTO ITALIANO SICUREZZA AMBIENTALE | FOGGIA | ODV | 94099710710 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58757 |
73 | CRESCERE INSIEME IN TIN odv | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | ODV | 92068900718 | 02/07/22 | Iscritta al Runts | 38159 |
74 | DIOMEDES APS | MANFREDONIA (FG) | APS | 92065270719 | 03/11/22 | Iscritta al Runts | 65086 |
75 | A.V.R.V odv - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ROSETO VALFORTORE odv | ROSETO VALFORTORE (FG) | ODV | 91023630717 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51101 |
76 | ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 80116050586 | 07/11/22 | Iscritta al Runts | 32146 |
77 | EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ODV | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94098190716 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51095 |
78 | EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION PROVINCIALE FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 90033750713 | 21/09/22 | Iscritta al Runts | 49216 |
79 | FIDAS DAUNA | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 93053080714 | 07/10/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1535 |
80 | FRATELLI DELLA STAZIONE ODV | FOGGIA | ODV | 94064130712 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38197 |
81 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.M.A. ONCOLOGICO | FOGGIA | ODV | 94097650710 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38169 |
82 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GARGANO PARADISE | FOGGIA | APS | 94115730718 | 09/05/23 | Iscritta al Runts | 106147 |
83 | GLI SQUINTERNATI - GRUPPO TEATRALE E CULTURALE DI RODI GARGANICO - APS | RODI GARGANICO (FG) | APS | 93066170718 | 03/11/22 | Iscritta al Runts | 65096 |
84 | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94101070715 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38165 |
85 | GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ARCOBALENO | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | ODV | 93031040715 | 21/07/05 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 689 |
86 | GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA E DEI MONTI DAUNI - ODV | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) | ODV | 91021080717 | 03/11/22 | Iscritta al Runts | 64846 |
87 | GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CAPITANATA ODV | VIESTE (FG) | ODV | 92064380717 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38172 |
88 | I FALCHI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO AMBIENTE E ANIMALE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94093880717 | 03/11/22 | Iscritta al Runts | 64854 |
89 | IFUN - APS | FOGGIA | APS | 94093600719 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52491 |
90 | IL CERCHIO DELLA VITA A.P.S. | FOGGIA | APS | 94106080719 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51118 |
91 | IL MONDO A COLORI | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94079240712 | 13/06/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 1930 |
92 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL VELIERO | FOGGIA | ODV | 94052410712 | 17/02/23 | Iscritta al Runts | 102280 |
93 | INSIEME PER FIORENTINO - APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93065630712 | 14/12/22 | Iscritta al Runts | 87914 |
94 | L'ALBERO DELLA VITA - ODV | FOGGIA | ODV | 94095030717 | 26/07/23 | Iscritta al Runts | 108032 |
95 | L'AMICO ENRICO ODV | FOGGIA | ODV | 94093820713 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38170 |
96 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO L'ISOLA DEI BAMBINI PROGETTO MADAGASCAR | MONTE SANT'ANGELO (FG) | ODV | 92037020713 | 24/01/2023 | Iscritta al Runts | 97216 |
97 | L'ORTESE - APS | ORTA NOVA (FG) | APS | 90019250712 | 10/07/23 | Iscritta al Runts | 119515 |
98 | L'OTTAGONO ODV | FOGGIA | ODV | 94084690711 | 01/08/22 | Iscritta al Runts | 42610 |
99 | LA CITTA' DEI COLORI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93053150715 | 01/08/22 | Iscritta al Runts | 42606 |
100 | LA MUSICA E….APS | ROSETO VALFORTORE (FG) | APS | 91023570715 | 09/02/23 | Iscritta al Runts | 100520 |
101 | LABORATORIO VERDE DI FAREAMBIENTE FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94105810710 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36915 |
102 | LE NUVOLE ODV | FOGGIA | ODV | 94073780713 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 44761 |
103 | LE OFFICINE AMIGONIANE APS | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | APS | 92067160710 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58773 |
104 | CIRCOLO ACLI LIVIO LABOR DI FOGGIA APS | FOGGIA | APS | 94048520715 | 04/05/23 | Iscritta al Runts | 112331 |
105 | MISSIONARI DI BIGENE ODV | FOGGIA | ODV | 94092610719 | 01/04/22 | Iscritta al Runts | 2153 |
106 | MODAVI FOGGIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94073500715 | 27/03/23 | Iscritta al Runts | 107831 |
107 | MUSIN…CANTO APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93076480719 | 27/09/22 | Iscritta al Runts | 46768 |
108 | NON SOLO SOCIAL | ORTA NOVA (FG) | APS | 94078790717 | 25/08/22 | Iscritta al Runts | 45506 |
109 | NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTELE ODV | FOGGIA | ODV | 94090140719 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36909 |
110 | NUOVO IMPEGNO | FOGGIA | ODV | 94036370719 | 01/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 399 |
111 | ODV - POMPIERI - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.GRAMAZIO | FOGGIA | ODV | 94086750711 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 44769 |
112 | ODV CIAO BAMBINI | FOGGIA | ODV | 94060250712 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52493 |
113 | ODV SEI FORTE PAPA' | FOGGIA | ODV | 94109170715 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38194 |
114 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO ALIMENTARE DELLA DAUNIA FRANCESCO VASSALLI | FOGGIA | ODV | 94064070710 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36918 |
115 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BORGO ANTICO TORREMAGGIORE | TORREMAGGIORE (FG) | ODV | 93067410717 | 06/10/22 | Iscritta al Runts | 52490 |
116 | CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO - MONS. ANTONIO PALLADINO | CERIGNOLA (FG) | ODV | 90026960717 | 21/09/22 | Iscritta al Runts | 49213 |
117 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FOGGIA | FOGGIA | ODV | 94064060711 | 21/09/22 | Iscritta al Runts | 49215 |
118 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO STUDI DIOMEDE | CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) | ODV | 94051460718 | 10/01/22 | Iscritta al Runts | 53593 |
119 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FAMIGLIA MURIALDO | LUCERA (FG) | ODV | 91003810719 | 26/09/22 | Iscritta al Runts | 51109 |
120 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNO DONNA | FOGGIA | ODV | 94047830719 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36911 |
121 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LE RAGIONI DEL CUORE - LUCERA | LUCERA (FG) | ODV | 91019340719 | 20/07/22 | Iscritta al Runts | 39876 |
122 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | ODV | 94101000712 | 21/09/22 | Iscritta al Runts | 49217 |
123 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ORSARA SOCCORSO | ORSARA DI PUGLIA (FG) | ODV | 94019720716 | 23/06/22 | Iscritta al Runts | 36923 |
124 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RADIO CLUB BICCARI | BICCARI (FG) | ODV | 91004430715 | 04/07/22 | Iscritta al Runts | 38171 |
125 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SUPERAMENTO HANDICAP SAN SEVERO | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93040440716 | 23/11/22 | Iscritta al Runts | 81966 |
126 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PEGASO - ODV | VIESTE (FG) | ODV | 92012740715 | 31/01/23 | Iscritta al Runts | 98530 |
127 | PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO EMERGENZA RADIO FERDINANDO IMHOFF - ODV | MANFREDONIA (FG) | ODV | 92006440710 | 14/11/22 | Iscritta al Runts | 80547 |
128 | SANTISSIMO SALVATORE odv | CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) | ODV | 3912940719 | 14/11/22 | Iscritta al Runts | 80553 |
129 | SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA SEZIONE DI SAN SEVERO ODV | SAN SEVERO (FG) | ODV | 93033920716 | 27/03/23 | Iscritta al Runts | 107832 |
130 | STELLE NASCENTI APS | TORREMAGGIORE (FG) | APS | 93078050718 | 18/08/22 | Iscritta al Runts | 38387 |
131 | SUPERAMENTO HANDICAP | SERRACAPRIOLA (FG) | ODV | 93037550717 | 21/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 715 |
132 | TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO - ODV | ZAPPONETA (FG) | ODV | 92051640719 | 23/05/23 | Iscritta al Runts | 114001 |
133 | TERRITORIO ATTIVO APS | MANFREDONIA (FG) | APS | 92066750719 | 23/11/22 | Iscritta al Runts | 81971 |
134 | UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO-CIECHI - SEZIONE DI BASE DI FOGGIA - ODV | FOGGIA | ODV | 94032170717 | 12/05/23 | Iscritta al Runts | 113402 |
135 | CENTRO CULTURALE MADRE TERESA DI CALCUTTA aps | TROIA (FG) | APS | 94063710712 | 08/03/23 | Iscritta al Runts | 105130 |
136 | VIOLA DAUNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | FOGGIA | ODV | 94101970716 | 20/07/22 | Iscritta al Runts | 39858 |
137 | VITA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI SANT'AGATA DI PUGLIA ODV | SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) | ODV | 94039360717 | 21/10/22 | Iscritta al Runts | 58755 |
138 | VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI CERIGNOLA - ODV | CERIGNOLA (FG) | ODV | 90032500713 | 07/12/22 | Iscritta al Runts | 85595 |
139 | VULNUS | FOGGIA | ODV | 94102660712 | 01/09/22 | Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica | 2183 |
140 | A.R.D.A. odv Associazione Ricreativa Diversamente Abili odv | FOGGIA | ODV | 94083140718 | 26/09/22 | iscritta al Runts | 51104 |
141 | AUSER AQUILONE odv | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) | ODV | 91025910711 | 12/06/23 | iscritta al Runts | 111708 |
142 | W.A. MOZART aps | TORREMAGGIORE | APS | 93050460711 | 10/10/22 | iscritta al Runts | 53583 |
143 | DIVERSABILI odv ets | LUCERA | ODV | 3038680710 | 14/11/22 | iscritta al Runts | 80548 |
Soci
Visite: 4708